Actualités
Agendas
Un jour, un quartier
Infos Covid-19
En raison de la pandémie de Covid-19 et des mesures prises par les autorités, certains services de la Ville de La Roche-sur-Yon et de La Roche-sur-Yon Agglomération sont fermés jusqu'à nouvel ordre.
Un dispositif plus proche de vous
"Un jour, un quartier" est un dispositif qui vous permet de vous exprimer encore plus largement sur des projets qui bénéficient à l'ensemble d'un quartier.
La rencontre se déroule en trois temps :
- le maire vient à votre rencontre ;
- en réunion vous pouvez présenter vos projets ;
- vous participez à un temps d'échanges convivial avec les élus pour évoquer vos problématiques quotidiennes.
Une seconde réunion permet de choisir les projets à réaliser en fonction du coût estimé par les services municipaux. Ensuite, après avoir été soumis à la délibération du conseil municipal, les travaux retenus sont réalisés dans l'année qui suit leur adoption.
Vous avez un projet ?
200 000 € par an sont réservés à des projets imaginés par et pour tous les Yonnais.
Les projets doivent concerner :
- le mieux-vivre ensemble
- l'embellissement de la ville (fresques, plantations, bancs, tables de pique-nique...)
- la sécurité (mobiliers urbains tels que potelets, panneaux, marquage au sol non réglementaire, éclairage...)
Toutes les demandes de maintenance, d'entretien sont à exprimer directement auprès de La Roche Services au 02 51 47 49 02.
Vos quartiers
Correspondants de quartier :
- Vallée-Verte / Liberté
Mairie annexe de la Vallée-Verte/Liberté - 12, allée Pablo-Picasso - La Roche-sur-Yon
Tél. 02 51 36 92 15 - Centre-Ville / Pont-Morineau
Espace Mitterrand - 10, place François-Mitterrand - La Roche-sur-Yon
Tél. 02 51 47 46 74 - Pyramides / Jean-Yole / Robretières / Rivoli / Courtaisière
Mairie annexe de la Garenne - rue de Friedland - La Roche-sur-Yon
Tél. 02 51 36 92 10 - Forges
Mairie annexe de Saint-André d'Ornay - 28, rue du Calvaire - La Roche-sur-Yon
Tél. 02 51 37 51 52 - Saint-André d'Ornay / Val d'Ornay
Mairie annexe de Saint-André d'Ornay - 28, rue du Calvaire - La Roche-sur-Yon
Tél. 02 51 37 51 52 - Bourg-sous-La Roche
Mairie annexe du Bourg-sous-La Roche - 108, rue du général Guérin - La Roche-sur-Yon
Tél. 02 51 37 90 98
Les opérations
2018/2019
Quartier "Pyramides / Jean-Yole / Robretières / Rivoli / Courtaisière" | |
---|---|
Club de jeunes le Rancard : pelouse synthétique et aménagements | 12 310 € |
Pré de la Cantine : jeu pour les enfants | 15 000 € |
Pré de la Cantine : une table de pique nique | 500 € |
Pré de la Cantine : filets pour l'arbre à basket | 640 € |
Rue d'Arcole : Aménagement d'îlots | 8 500 € |
Réalisation d'un film pour le quartier | 5 000 € |
Centre commercial de la Garenne : une boîte à livre | 1 500 € |
Rue Gutenberg : réalisation d'un graff | 1 000 € |
Les Terres Noires : deux bancs à côté du boulodrome | 700 € |
Les Terres Noires : filets pour l'arbre à basket | 640 € |
Rue de Renou : une table de pique-nique | 500 € |
Jardin Golly : clôture autour des plantes à croquer | 500 € |
Rue Brossolette : deux potelets et remarquage du stationnement | 210 € |
Total quartier "Pyramides / Jean-Yole / Robretières / Rivoli / Courtaisière" | 47 000 € |
Quartier "Le Bourg-sous-La Roche" | |
---|---|
City stade du Coteau : arbre à basket | 4 500 € |
City stade du Coteau : réparation filet et grillage | 2 000 € |
Rue Baumann : aménagement accès au chemin creux | 5 012 € |
Parc des Oudairies : jeux pour petits | 5 000 € |
Rue François-Truffaut : création de stationnements | 4 500 € |
Atelier jardin et parcours gourmand pour le collectif du Coteau | 3 639 € |
Passage Camille-Grolleau : élagage de quinze arbres | 2 700 € |
BSA Production pour les dix ans du collectif | 1 500 € |
Cyclone production pour les dix ans du collectif | 650 € |
Place Willy-Brandt : embellissement de la fontaine | 1 529 € |
Secteur Étoubleau/Vigié-Lebrun : quatre panneaux quartier priorité droite | 600 € |
Provisions pour plaques commémoratives pour différents lieux du quartier | 250 € |
Total quartier "Le Bourg-sous-La Roche" | 31 880 € |
Quartier "La Vallée-Verte / La Liberté" | |
---|---|
Pré de la Fontaine : une table de pique nique | 440 € |
Pré de la Fontaine : une balançoire nid d'oiseaux | 8 500 € |
La Vigne-aux-Roses : provision pour projet fresque | 5 307 € |
Boulevard Pierre-et-Marie-Curie : signalétique | 3 500 € |
Rue Duvivier : élagage de trois chênes et un platane sur la placette | 2 200 € |
Reliure ouvrage "Et s'il n'était pas venu" | 1 718 € |
Ehpad Vigne-aux-Roses : deux bancs avec accoudoirs | 1 500 € |
Impasse Paul-Signac : provision projet embellissement de la placette | 1 500 € |
Allée Alfred-Sisley : réfection d'un puits | 1 000 € |
Place de la Liberté : deux fauteuils fixes | 820 € |
Avenue Pablo-Picasso : réfection arrêt de bus | 450 € |
Rue Serpentine : panneau limitation 30 km/h pour le groupe scolaire | 200 € |
Total quartier "La Vallée-Verte / La Liberté" | 27 135 € |
Quartier "Saint-André d'Ornay / Val d'Ornay" | |
---|---|
Petit Bois : création d'une sculpture | 5 200 € |
Petit Bois : aménagement de la tyrolienne | 4 500 € |
Chemin de Bâtard : réhabilitation rouan de boules et zone d'assise | 4 500 € |
Chemin de Bâtard : banc en bois | 350 € |
Rue des Normands : restauration de l'abri bus des granges | 4 500 € |
Rue du Mont des Alouettes : panneaux d'interdiction aux poids-lourds | 2 500 € |
Rue du Mont des Alouettes : élagage de quinze arbres | 1 980 € |
Impasse Jean-Chevolleau : élagage de treize arbres | 3 186 € |
Provision pour projet mur à graff du skatepark | 2 500 € |
Vallée de l'Ornay : remplacement de trois tables et deux bancs | 2 500 € |
Impasse Jeanne-Hachette : élagage de sept arbres | 2 184 € |
Total quartier "Saint-André d'Ornay / Val d'Ornay" | 33 900 € |
Quartier "Centre-Ville / Pont-Morineau" | |
---|---|
Quartier Zola : aménagements/animations | 19 260 € |
Reprise du chemin piéton qui relie Zola à Salengro | 10 000 € |
Rue des Poilus : atelier jardinage | 300 € |
Rue des Poilus : atelier plantes sauvages comestibles | 790 € |
Rue des Poilus : atelier réalisation d'un mobilier de jardin en palette | 1 000 € |
Rue des Poilus : atelier tressage de végétaux | 600 € |
Rue des Poilus : achat de matériel de jardinage et d'entretien | 2 000 € |
Square Bayard : une table de pique nique et deux bancs | 2 500 € |
Impasse Saint-Exupéry : embellissement du transformateur | 1 500 € |
Place du Théâtre : deux bancs | 1 300 € |
École Montjoie : appui vélos et trottinettes | 1 000 € |
Aire de jeux du Sacré Cœur : un banc | 700 € |
Aire de jeux du Sacré Cœur : un arbre | 50 € |
Total quartier "Centre-Ville / Pont-Morineau" | 41 000 € |
Quartier "Forges" | |
---|---|
Esplanade Henriette-d'Angeville - La Maison Neuve des Landes : un préau | 6 000 € |
Esplanade Henriette-d'Angeville - La Maison Neuve des Landes : un noisetier | 30 € |
Square de la Cordée - La Maison Neuve des Landes : quatre bancs | 1 960 € |
Square de la Cordée - La Maison Neuve des Landes : une haie de quarante framboisiers | 60 € |
Maison Neuve des Landes : huit arbres fruitiers sur les espaces publics | 1 600 € |
Boulevard Leclerc : deux potelets | 250 € |
Impasse René-Caillé : une table de pique-nique | 500 € |
Total quartier "Forges" | 10 400 € |
Renseignements
Service Vie des quartiers
02 51 47 48 77